Conoce el Nuevo BlackBerry KEYone Características y Especificaciones
Ahora que el BlackBerry KEYONE es oficial, ahora podrás conocer las especificaciones también están disponibles en su página oficial. Para el BlackBerry KEYone, cada componente del dispositivo, incluyendo el Snapdragon 625 fue elegido específicamente con el objetivo de alargar la vida de la batería en mente. Tenga en cuenta que la batería en sí es la más grande jamás puesta en un BlackBerry, (3505 mAh), así que ya estamos fuera de un gran comienzo.
Estas son sus principales especificaciones:
Sistema Operativo | Android 7.1 Nougat |
Pantalla | 4.5-inch, 1620×1080 IPS LCD 434ppi 3:2 Aspect Ratio |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 Octa-core 2.00GHz Adreno 506 GPU |
RAM | 3GB |
Almacenamiento | 32GB |
Memoria Expandible | microSD hasta 2TB |
Cámara Trasera | 12MP (1.55 micron) f/2.0, PDAF dual-tone LED flash HDR, 4K, 30fps |
Cámara Frontal | 8MP f/2.2 1.12-micron pixels Selfie flash 1080p/30 video |
Batería | 3505 mAh no removible |
Carga | Quick Charge 3.0 USB-C |
Resistente al Agua | No |
Seguridad | DTEK security suite FIPS 140-2 Full Disk Encryption Android For Work, Google Play for Work |
Conectividad | Wi-Fi 802.11ac, 5GHz, Bluetooth 4.2 LE, NFC GPS, GLONASS NFC FM Radio |
Red (NA GSM) | LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/28/29/30 TD-LTE Band 38/39/40/41 |
Red (NA CDMA) | LTE Band 1/2/3/4/5/7/12/13/20/25/26/28/29/30 TD-LTE Band 41 CDMA BC 0/1/10 |
Red (EMEA) | LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28 TD-LTE Band 38,40 |
Dimensiones | 149.1 mm x 72.39 mm x 9.4 mm |
Peso | 180 grams |
Para más información visite http://blackberrymobile.com/