BlackBerry Porsche Design P’9981 Características y Especificaciones
BlackBerry Porsche 9981 (Características y Especificaciones)
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2011, October | |
Estado | Muy pronto. Exp. liberación de 2011, Q4 | |
Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 16M colores |
tamaño | 640 x 480 pixels, 2.8 pulgadas (~286 ppi pixel density) | |
– Teclado QWERTY, trackpad óptico- Multi-toque método de entrada- Sensor acelerómetro para auto-rotación- Sensor de proximidad para auto apagado | ||
Tamaño | Dimensiones | 115 x 67 x 11.3 mm |
Peso | 155 g | |
Sonido | Alertas | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Altoparlante | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memoria | Agenda | Prácticamente ilimitada entradas y campos, Photocall |
Registros de llamadas | Si | |
Interna | 8 GB almacenamiento, 768 MB RAM | |
Card slot | microSD, hasta 32GB | |
Datos | GPRS | Si |
EDGE | Si | |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
puerto de infrarrojos | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Cámara | Primaria | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Características | Detección de Geo-tagging, rostros, estabilización de imágen | |
Video | Si, 720p | |
Secundaria | No |
OS | BlackBerry OS 7.0 | |
CPU | 1.2 GHz processor, Qualcomm MSM8655 chipset | |
Mesajeria | SMS (ver roscados), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Yes + descargable | |
Color | Black | |
GPS | Si, con A-GPS oporte | |
Java | No | |
-Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado-NFC de apoyo- MP3/eAAC + / Flac / WAV- MP4/H.263/H.264 jugador- Organizador- Visor de documentos
– Grabadora de voz / dial – Ingreso de texto predictivo |
Bateria | Bateria estandar, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En modo de espera | arriba de 348 h | |
Tiempo de Llamada | arriba de 5 h 30 min |