Especificaciones BlackBerry® Pearl 8100 Características Tabla
BlackBerry Pearl 8100 Características y Especificaciones
Celular | RIM BlackBerry Pearl 8100 | |
Tipo | Bar | |
Disponibilidad | Cuarto trimestre 2006 | |
Gsm | Cuatribanda (850/900/1800/1900) | |
Umts | No | |
DATOS TÉCNICOS | RIM BlackBerry Pearl 8100 | |
Tamaño | 50 x 107 x 14.5 mm | |
Peso | 89 gramos | |
Sistema Operacional | – | |
Procesador | – | |
Memoria Interna | 64 MB | |
Memoria Expandible | Micro SD | |
Auton. Conversación | 350 minutos | |
Autonomía en Standby | 250 horas | |
Mah | 900 | |
CÁMARA | RIM BlackBerry Pearl 8100 | |
Megapíxeles | 1.3 MP | |
Autofocus | No | |
Zoom | Si | |
Flash | Si | |
Vídeo Cámara | No | |
PANTALLA | RIM BlackBerry Pearl 8100 | |
Pulgadas | 2.2 | |
Resolución | 240 x 260 pixel | |
Touch Screen | No | |
Multitouch | No | |
Tipo | TFT | |
Colores | 260 mil | |
FUNCIONES | RIM BlackBerry Pearl 8100 | |
Gps | No | |
Bluetooth | Si | |
Wi-Fi | No | |
Gprs | Si | |
Edge | Si | |
Hsdpa | No | |
Hsupa | No | |
Usb | No | |
Qwerty | No | |
Mp3 | Si | |
Vídeo Llamada | No | |
Radio | No | |
Tv | No | |
2 Chips | No |
« wallpapers blackberry 8800 desktop pc backgrounds fondos de pantalla para pc de blackberrys (Anterior)